Categories
Information
New Arrivals
Winch Line Sizing Guide
| Make/Model | Wire Cable | 5/16" Amsteel Blue | 3/8" or 7/16" Amsteel Blue |
|---|---|---|---|
| Mile Marker | |||
| 12,000lb. 2 speed | 3/8" x 100" | N/A |
3/8" X 100' |
| 10,500lb. 2 speed | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| 9,000lb. 2 speed | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| 9,000lb. 1 speed | 3/8" X 100' | 5/16" X 100' | 3/8" X 85' |
| PEC 8 | 5/16" X 100' | 5/16" X 100' | 3/8" X 85' |
| SEC 9.5 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| SEC 12 | 3/8'X100' | N/A | 3/8"X100' |
| SI 12000 | 3/8'X100' | N/A | 3/8" X 100' |
| SI 9500 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| VMX 8 | 5/16" X 100' | 5/16" X 100' | 3/8" X 85' |
| VSX 9.5 | 5/16" X 100' | 5/16" X 100' | 3/8" X 85' |
| VSX12 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| V-10 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| V-12 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| HI 9000 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| HI 10500 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| HI 12000 | 3/8" X 100' | N/A | 3/8" X 100' |
| RAMSEY® | |||
| Patriot 15000 | 7/16"x90' | N/A | 7/16"x100' |
| Patriot 12000 | 3/8"x125' | N/A | 3/8"x125' |
| Patriot UT 9500 | 5/16"x105' | 5/16"x100' | 3/8"x85' |
| Patriot 9500 | 5/16"x105' | 5/16"x100' | 3/8"x85' |
| Patriot 8000 | 5/16"x95' | 5/16"x100' | 3/8'x85' |
| Patriot 6000 | 1/4"x100' | 1/4"x100' | N/A |
| RE12,000 | 3/8"x100' | N/A | 3/8"x100' |
| RE10,000 | 3/8"x100' | N/A | 3/8"x100' |
| PLATINUM 9500 | 5/16" X 150' | 5/16" X 150' | 3/8"x125' |
| PLATINUM 9000 | 5/16" X 150' | 5/16" X 150' | 3/8"x125' |
| Pro Plus 8000 | 5/16" X 95' | 5/16"x100' | 3/8'x85' |
| Pro Plus 6000 | 5/16" X 95' | 5/16" X100' | 3/8'x85' |

